NYSE - Delayed Quote ? USD
Capital One Financial Corporation (COF)
At close: August 30 at 4:00 PM EDT
After hours: August 30 at 7:50 PM EDT
Contract Name | Last Trade Date (EDT) | Strike | Last Price | Bid | Ask | Change | % Change | Volume | Open Interest | Implied Volatility |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COF240906C00129000 | 8/19/2024 2:32 PM | 129 | 12.64 | 16.20 | 18.60 | 0.00 | 0.00% | 1 | 1 | 87.06% |
COF240906C00134000 | 8/30/2024 1:32 PM | 134 | 12.38 | 11.60 | 14.80 | 8.01 | 183.30% | 2 | 4 | 53.27% |
COF240906C00135000 | 8/28/2024 2:38 PM | 135 | 9.10 | 10.80 | 13.70 | 0.00 | 0.00% | 10 | 10 | 51.95% |
COF240906C00136000 | 8/22/2024 3:55 PM | 136 | 5.83 | 9.50 | 12.50 | 0.00 | 0.00% | 1 | 0 | 81.05% |
COF240906C00137000 | 8/23/2024 5:24 PM | 137 | 6.65 | 8.80 | 11.20 | 0.00 | 0.00% | 3 | 14 | 70.02% |
COF240906C00138000 | 8/29/2024 5:50 PM | 138 | 7.65 | 8.10 | 10.80 | 0.00 | 0.00% | 4 | 19 | 77.47% |
COF240906C00139000 | 8/30/2024 4:32 PM | 139 | 6.40 | 6.80 | 9.20 | -0.04 | -0.62% | 4 | 24 | 60.89% |
COF240906C00140000 | 8/30/2024 7:39 PM | 140 | 6.50 | 5.70 | 8.20 | 1.12 | 20.82% | 2 | 15 | 56.20% |
COF240906C00141000 | 8/30/2024 4:13 PM | 141 | 4.95 | 4.70 | 7.50 | -0.13 | -2.56% | 10 | 7 | 56.93% |
COF240906C00142000 | 8/30/2024 3:59 PM | 142 | 4.05 | 4.30 | 5.70 | 0.25 | 6.58% | 5 | 14 | 37.06% |
COF240906C00143000 | 8/30/2024 6:16 PM | 143 | 3.65 | 3.10 | 4.90 | 0.31 | 9.28% | 32 | 36 | 36.18% |
COF240906C00144000 | 8/30/2024 7:57 PM | 144 | 3.70 | 3.50 | 4.00 | 0.92 | 33.09% | 7 | 67 | 32.91% |
COF240906C00145000 | 8/30/2024 7:59 PM | 145 | 3.10 | 2.90 | 3.10 | 0.85 | 37.78% | 11 | 52 | 29.15% |
COF240906C00146000 | 8/30/2024 7:50 PM | 146 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 0.36 | 21.95% | 21 | 23 | 29.25% |
COF240906C00147000 | 8/30/2024 7:59 PM | 147 | 1.85 | 1.70 | 1.90 | 0.55 | 42.31% | 6 | 40 | 28.20% |
COF240906C00148000 | 8/30/2024 7:59 PM | 148 | 1.35 | 1.20 | 1.40 | 0.41 | 43.62% | 48 | 3 | 27.39% |
COF240906C00149000 | 8/30/2024 7:50 PM | 149 | 0.78 | 0.85 | 1.05 | 0.14 | 21.87% | 10 | 30 | 27.64% |
COF240906C00150000 | 8/30/2024 3:53 PM | 150 | 0.35 | 0.60 | 0.75 | -0.05 | -12.50% | 12 | 66 | 27.47% |
COF240906C00152500 | 8/30/2024 3:00 PM | 152.5 | 0.20 | 0.20 | 0.35 | 0.00 | 0.00% | 6 | 123 | 28.96% |
COF240906C00155000 | 8/30/2024 2:36 PM | 155 | 0.08 | 0.05 | 0.10 | -0.01 | -11.11% | 1 | 10 | 27.64% |
COF240906C00157500 | 8/29/2024 1:42 PM | 157.5 | 0.05 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 1 | 10 | 36.91% |
COF240906C00160000 | 8/28/2024 3:03 PM | 160 | 0.05 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | - | 3 | 40.23% |
COF240906C00162500 | 8/28/2024 3:03 PM | 162.5 | 0.05 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | - | 166 | 46.09% |
COF240906C00165000 | 8/27/2024 2:09 PM | 165 | 0.05 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00% | - | 2 | 61.33% |
COF240906C00167500 | 8/27/2024 1:55 PM | 167.5 | 0.05 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00% | - | 17 | 67.48% |
COF240906C00170000 | 8/27/2024 5:58 PM | 170 | 0.05 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 72 | 116 | 56.45% |
COF240906C00172500 | 8/22/2024 1:58 PM | 172.5 | 0.05 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00% | 16 | 56 | 75.98% |
COF240906C00175000 | 8/21/2024 1:55 PM | 175 | 0.05 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00% | - | 50 | 81.45% |
COF240906C00180000 | 8/20/2024 1:31 PM | 180 | 0.05 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00% | - | 59 | 82.42% |
Contract Name | Last Trade Date (EDT) | Strike | Last Price | Bid | Ask | Change | % Change | Volume | Open Interest | Implied Volatility |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COF240906P00090000 | 8/5/2024 5:59 PM | 90 | 0.15 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | - | 2 | 169.53% |
COF240906P00100000 | 8/5/2024 1:59 PM | 100 | 0.62 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | - | 100 | 135.94% |
COF240906P00110000 | 8/20/2024 2:19 PM | 110 | 0.05 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | - | 6 | 110.94% |
COF240906P00115000 | 8/30/2024 1:30 PM | 115 | 0.16 | 0.00 | 0.15 | 0.11 | 220.00% | 10 | 337 | 96.09% |
COF240906P00118000 | 8/29/2024 3:23 PM | 118 | 0.05 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 876 | 1,372 | 82.42% |
COF240906P00119000 | 8/30/2024 1:32 PM | 119 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | - | 500 | 0 | 72.66% |
COF240906P00120000 | 8/29/2024 4:20 PM | 120 | 0.05 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 3 | 13 | 76.95% |
COF240906P00121000 | 8/23/2024 4:46 PM | 121 | 0.05 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 2 | 2 | 73.83% |
COF240906P00122000 | 8/30/2024 1:55 PM | 122 | 0.05 | 0.00 | 0.10 | 0.05 | - | 3 | 0 | 71.09% |
COF240906P00123000 | 8/30/2024 1:54 PM | 123 | 0.05 | 0.00 | 0.10 | 0.05 | - | 20 | 0 | 68.36% |
COF240906P00124000 | 8/30/2024 4:15 PM | 124 | 0.05 | 0.00 | 0.10 | 0.05 | - | 5 | 0 | 65.63% |
COF240906P00125000 | 8/30/2024 2:24 PM | 125 | 0.05 | 0.00 | 0.10 | -0.15 | -75.00% | 68 | 11 | 62.89% |
COF240906P00126000 | 8/30/2024 4:15 PM | 126 | 0.05 | 0.00 | 0.10 | -0.15 | -75.00% | 10 | 24 | 60.16% |
COF240906P00127000 | 8/16/2024 7:02 PM | 127 | 0.35 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 1 | 1 | 61.13% |
COF240906P00128000 | 8/16/2024 3:33 PM | 128 | 0.48 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 5 | 5 | 58.20% |
COF240906P00130000 | 8/28/2024 1:46 PM | 130 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 6 | 24 | 52.73% |
COF240906P00131000 | 8/26/2024 7:06 PM | 131 | 0.25 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 179 | 180 | 56.25% |
COF240906P00132000 | 8/20/2024 7:19 PM | 132 | 0.45 | 0.05 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 5 | 5 | 53.13% |
COF240906P00133000 | 8/16/2024 4:19 PM | 133 | 0.97 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 50 | 51 | 50.10% |
COF240906P00134000 | 8/28/2024 6:42 PM | 134 | 0.27 | 0.05 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 1 | 14 | 46.97% |
COF240906P00135000 | 8/29/2024 1:30 PM | 135 | 0.20 | 0.05 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 28 | 118 | 43.95% |
COF240906P00136000 | 8/29/2024 3:10 PM | 136 | 0.20 | 0.05 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 8 | 9 | 40.82% |
COF240906P00137000 | 8/29/2024 6:07 PM | 137 | 0.17 | 0.05 | 0.20 | 0.00 | 0.00% | 30 | 41 | 40.14% |
COF240906P00138000 | 8/29/2024 6:07 PM | 138 | 0.20 | 0.05 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 2 | 2 | 34.57% |
COF240906P00139000 | 8/30/2024 4:17 PM | 139 | 0.22 | 0.10 | 0.20 | -0.43 | -66.15% | 7 | 66 | 33.55% |
COF240906P00140000 | 8/30/2024 7:52 PM | 140 | 0.25 | 0.15 | 0.20 | -0.15 | -37.50% | 157 | 52 | 30.18% |
COF240906P00141000 | 8/30/2024 7:13 PM | 141 | 0.40 | 0.20 | 0.30 | -0.25 | -38.46% | 4 | 10 | 30.03% |
COF240906P00142000 | 8/30/2024 7:13 PM | 142 | 0.56 | 0.25 | 0.40 | -0.35 | -38.46% | 12 | 7 | 28.91% |
COF240906P00143000 | 8/30/2024 7:40 PM | 143 | 0.64 | 0.40 | 0.60 | -0.41 | -39.05% | 17 | 13 | 29.15% |
COF240906P00144000 | 8/30/2024 5:44 PM | 144 | 1.21 | 0.55 | 0.80 | -0.43 | -26.22% | 826 | 16 | 28.27% |
COF240906P00145000 | 8/30/2024 5:49 PM | 145 | 1.64 | 0.85 | 1.00 | -0.18 | -9.89% | 7 | 5 | 26.47% |
COF240906P00146000 | 8/30/2024 7:57 PM | 146 | 1.32 | 1.20 | 1.45 | -1.32 | -50.00% | 36 | 59 | 27.47% |
COF240906P00147000 | 8/1/2024 5:16 PM | 147 | 6.77 | 1.65 | 1.80 | 0.00 | 0.00% | - | 10 | 25.73% |
COF240906P00148000 | 8/29/2024 7:28 PM | 148 | 3.41 | 2.15 | 2.35 | 0.00 | 0.00% | 3 | 12 | 25.61% |
COF240906P00149000 | 8/1/2024 5:16 PM | 149 | 8.04 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | 0.00% | - | 0 | 25.71% |
COF240906P00150000 | 8/29/2024 7:28 PM | 150 | 5.05 | 2.70 | 5.20 | 0.00 | 0.00% | 1 | 6 | 49.78% |
COF240906P00152500 | 7/31/2024 6:53 PM | 152.5 | 4.60 | 4.80 | 5.90 | 0.00 | 0.00% | - | 0 | 28.42% |
COF240906P00160000 | 8/23/2024 5:24 PM | 160 | 17.55 | 11.60 | 14.70 | 0.00 | 0.00% | 1 | 4 | 84.47% |
Related Tickers
DFS Discover Financial Services
138.71
+0.82%
ALLY Ally Financial Inc.
43.19
+1.72%
SYF Synchrony Financial
50.26
+0.96%
AXP American Express Company
258.65
-0.46%
MA Mastercard Incorporated
483.34
+0.53%
V Visa Inc.
276.37
+0.75%
WU The Western Union Company
12.20
+0.74%
OMF OneMain Holdings, Inc.
49.41
+1.23%
PYPL PayPal Holdings, Inc.
72.43
-1.00%
SOFI SoFi Technologies, Inc.
7.99
-0.50%